Registar branitelja – kako pristupiti/zaobići blokadu?

[19.12.2012.] KLIK: Registar branitelja [službeni]


[16:35 07.04.2010.] Izgleda da se prevelik broj ljudi naučio služiti web anonymizerima i stranica www.registarbranitelja.com je već nekoliko minuta nedostupna i preko web anonymizera.

[15:48 07.04.2010.] Iako su neki mediji počeli spekulirati o blokadama unutar hrvatskog internetskog prostora i kod hrvatskih internetskih providera, navodni registar branitelja, objavljen na adresi www.registarbranitelja.com nije blokiran u Hrvatskoj, odnosno od strane hrvatskih internetskih providera.

Navodni “registar branitelja” je nedostupan samo ukoliko navedenoj stranici želite pristupiti iz Hrvatske (i to s nekih ISP-ova, dostupna je npr. Amis korisnicima). Na sreću, stranica je dostupna i s IP adresa “izvana”, odnosno IP adresa većine besplatnih IP anonymizera.

Kao što se može vidjeti iz traceroute logova, pristup stranici je s većine hrvatskih IP adresa blokiran kod samog web providera (tvrtka InvisiHosting), koji je to vjerojatno učinio kako bi spriječio rušenja web servera [zbog preopterećenja] na kojem se vjerojatno nalaze i druge web stranice.

Kao što je Severinin pornić onomad u Hrvata napravio kvantni skon u broju informatički pismenih, tako će i ovaj slučaj povećati broj onih koji se znaju služiti web-proxy-anonymizerima.

Traceroute s hrvatske IP adrese:
[spoil:760e596f50]
….
4 58 ms 12 ms 11 ms htr01-gos12.ip.t-com.hr [195.29.241.141]
5 13 ms 12 ms 12 ms gtr10-htr01.ip.t-com.hr [195.29.240.97]
6 27 ms 210 ms 204 ms POS8-0-0.ar2.VIE1.gblx.net [64.215.185.193]
7 177 ms 187 ms 178 ms 64.209.102.174
8 179 ms 178 ms 178 ms ve1011.ar1.ph1.hwng.net [69.16.190.162]
9 179 ms 179 ms 179 ms network-69-16-135-190.phx1.puregig.net [69.16.13
5.190]
10 181 ms 179 ms 179 ms gi1-46.dr1.dg1.phoenix.abac.net [69.64.66.62]
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.

[/spoil:760e596f50]

Traceroute s “vanjskih” IP adresa:
[spoil:760e596f50]
Tracing route to www.registarbranitelja.com [64.150.191.105]…
hop ip address fully qualified domain name
1 70.84.211.97 61.d3.5446.static.theplanet.com
2 70.87.254.1 po101.dsr01.dllstx5.theplanet.com
3 70.85.127.105 po51.dsr01.dllstx3.theplanet.com
4 70.87.253.9 et3-1.ibr04.dllstx3.theplanet.com
5 67.17.168.93 tengigabitethernet6-2.ar5.dal2.gblx.net
6 146.82.33.142 highwinds-network-group.tengigabitethernet2-4.sar2.phx1.gblx.net
7 69.16.190.14 ve1033.ar2.ph.hwng.net
8 69.16.135.206 network-69-16-135-206.phx1.puregig.net
9 69.64.66.62 gi1-46.dr1.dg1.phoenix.abac.net
10 64.150.191.105 miranda.invisihosting.com


traceroute to registarbranitelja.com (64.150.191.105), 15 hops max, 40 byte packets
1 warp-srv (147.102.222.200) 6.374 ms 1.964 ms 1.036 ms
2 grnetRouter.ntua-primary.koletti-1.access-link.grnet.gr (194.177.209.117) 1.634 ms 1.214 ms 2.062 ms
3 eie2-to-koletti1.backbone.grnet.gr (195.251.27.46) 1.123 ms 2.424 ms 0.822 ms
4 grnet.rt1.ath2.gr.geant2.net (62.40.124.89) 0.822 ms 0.764 ms 1.058 ms
5 as0.rt1.vie.at.geant2.net (62.40.112.165) 33.295 ms 33.215 ms 33.191 ms
6 tenGigabitEthernet1-3.ar2.VIE1.gblx.net (64.214.145.145) 33.299 ms 61.932 ms 33.264 ms
7 64.209.102.174 (64.209.102.174) 198.343 ms 190.477 ms 190.541 ms
8 ve1012.ar2.ph1.hwng.net (69.16.190.166) 192.341 ms 192.071 ms 191.770 ms
9 network-69-16-135-206.phx1.puregig.net (69.16.135.206) 190.758 ms
network-69-16-135-190.phx1.puregig.net (69.16.135.190) 190.661 ms 190.850 ms
10 gi1-45.dr1.dg1.phoenix.abac.net (69.64.66.26) 192.358 ms 192.506 ms 192.427 ms
11 miranda.invisihosting.com (64.150.191.105) 190.699 ms 190.659 ms 190.688 ms


1 bras (201.219.64.31) 36 bytes to 201.219.64.14 11.370 ms 10.074 ms 9.105 ms
2 201.219.64.194 (201.219.64.194) 36 bytes to 201.219.64.14 1.460 ms 1.723 ms 0.487 ms
3 host113.190-226-170.telecom.net.ar (190.226.170.113) 36 bytes to 201.219.64.14 16.950 ms 17.963 ms 16.105 ms
4 host21.200-117-124.telecom.net.ar (200.117.124.21) 36 bytes to 201.219.64.14 17.104 ms 17.588 ms 17.730 ms
5 host110.190-224-165.telecom.net.ar (190.224.165.110) 36 bytes to 201.219.64.14 18.850 ms 17.091 ms 17.128 ms
6 unassigned.bai.seabone.net (195.22.220.213) 36 bytes to 201.219.64.14 16.946 ms 17.979 ms 17.593 ms
7 san2-san11-racc1.san.seabone.net (195.22.221.197) 36 bytes to 201.219.64.14 36.207 ms 37.073 ms 37.078 ms
8 64.212.107.77 (64.212.107.77) 36 bytes to 201.219.64.14 36.840 ms 38.066 ms 36.821 ms
9 HIGHWINDS-NETWORK-GROUP.TenGigabitEthernet9-2.ar1.snv2.gblx.net (67.17.168.10) 36 bytes to 201.219.64.14 194.716 ms 194.579 ms 194.892 ms
10 1-2.r1.la.hwng.net (209.197.1.146) 36 bytes to 201.219.64.14 208.962 ms 214.681 ms 209.831 ms
11 2-1.r2.ph.hwng.net [69.16.191.38] 36 bytes to 201.219.64.14 213.149 ms 212.990 ms 214.105 ms
12 ve1011.ar1.ph1.hwng.net (69.16.190.162) 36 bytes to 201.219.64.14 218.459 ms ve1012.ar2.ph1.hwng.net (69.16.190.166) 36 bytes to 201.219.64.14 214.587 ms ve1011.ar1.ph1.hwng.net (69.16.190.162) 36 bytes to 201.219.64.14 217.607 ms
13 network-69-16-135-206.phx1.puregig.net (69.16.135.206) 36 bytes to 201.219.64.14 217.740 ms network-69-16-135-202.phx1.puregig.net (69.16.135.202) 36 bytes to 201.219.64.14 214.774 ms network-69-16-135-206.phx1.puregig.net (69.16.135.206) 36 bytes to 201.219.64.14 217.739 ms
14 gi1-46.dr1.dg1.phoenix.abac.net (69.64.66.62) 36 bytes to 201.219.64.14 213.474 ms 213.325 ms 213.333 ms
15 miranda.invisihosting.com (64.150.191.105) 36 bytes to 201.219.64.14 212.497 ms 212.590 ms 212.714 ms
[/spoil:760e596f50]

Važna napomena: Mogućnost pristupa serveru ne znači nužno i njegovo funkcionranje, odnosno, moguće je da stranica neće raditi, ili će raditi vrlo otežano zbog velikog prometa/navale korisnika.

Pristupiti registru s “vanjskih” IP adresa se može na nekoliko načina:
Google translate
– nekim od free web proxya [u kućicu upisati adresu www.registarbranitelja.com i aktivirati prikaz slika]:
Vtunnel.com
https://www.zerobypass.info/
http://lflf.info/

lista besplatnih web proxya:
http://proxyinter.net/

Registar branitelja – kako pristupiti/zaobići blokadu?